Sigortalıların Emeklilik Şartları
- Detaylar
- Kategori: Genel Haberler
- Yayın tarihi: Perşembe, 12 Ocak 2012 20:22
- Yazar: Hüseyin Onat
- Gösterim: 62
Sosyal Güvenlik Kurumunun kurulması ile geçmişte ayrık olan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kurumları günümüzde tek çatı altında birleşmiş ancak başta emeklilik şartları olmak üzere bazı hususlarda ayrışmalar hala sürmektedir.
Günümüzde sosyal Güvenlik denince akla ilk gelen unsurların başında emeklilik ve sağlık hizmetleri gelmektedir. Bu ilk yazımda çalışanların büyük kısmının da kapsamında olduğu artık 4-a sigortalısı olarak tanımlandırılan geçmişte SSK’lı olarak nitelendirilen, bir hizmet akdine dayalı olarak bir veya birkaç işverence çalıştırılan kişilerin emeklilik şartlarını ve sigortalılık başlangıç tarihi olarak dikkate alınması veya alınmaması gereken unsurları irdeleyeceğiz.
Aşağıda yer alan tablolarda genel olarak 4-a sigortalılarının emeklilik şartları yer almakta olup, insanımızın en çok yanılgı içinde olduğu bir kaç hususa burada değinmekte fayda vardır.
Sigortalılarımız genel olarak hizmet yılı hesabını yaparken ilk işe başladığı tarihten hesabı yaptığı tarihe kadarki süreyi hesap edip toplam hizmet yılını bulmaktadır. Ancak çalışanlarımızın ilk işe başladıkları tarihteki yaşı bu noktada büyük önem arz etmekte hizmet süresi hesabında 01.4.1981 tarihinden sonra ilk kez sigortalı olanların 18 yaşından önceki sigorta başlangıçları yıl hesabında dikkate alınmamakta ancak 18 yaşını doldurdukları tarih baz alınarak bu tarihten itibaren sayılarak yıl hesabı yapılmaktadır. 01.4.1981 tarihinde önce sigortalı olanların yaşı ne olursa olsun hizmet süresi hesaplarında ilk işe girdikleri tarih baz alınmaktadır.
İnsanımızın en çok yanıldığı hususlardan biri de çıraklık döneminde, lise veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staj nedeniyle yapılan sigortanın, sigorta başlangıçı ve gün sayısını etkilemesine yönelik yanlış algıdır. Sigorta kesintisi birkaç farklı kolda mevcuttur.. Bunlardan emeklilik için gerekli primler malüllük-yaşlılık-ölüm primi dediğimiz uzun vadeli sigorta kolları olup yukarıda saydığımız çıraklık dönemi ve staj dönemlerinde uzun vadeli kollara ait kesintiler yapılmamakta, sadece kişilerin işkazası-meslek hastalığı ve hastalık riskine karşı kısa vadeli sigorta primleri alınmakta dolayısıyla bu dönemlerde yatan primlerin emeklilik hesabında dikkate alınmaması gerekmektedir.
EMEKLİLİK ŞARTLARINA İLİŞKİN TABLO
Erkek Sigortalıların
İşe Başlama Tarihi Süre (Yıl) Yaş Gün
08.09.1976 öncesi 25 -- 5000
09.09.1976-23.05.1979 25 44 5000
24.05.1979-23.11.1980 25 45 5000
24.11.1980-23.05.1982 25 46 5075
24.05.1982-23.11.1983 25 47 5150
24.11.1983-23.05.1985 25 48 5225
24.05.1985-23.11.1986 25 49 5300
24.11.1986-23.05.1988 25 50 5375
24.05.1988-23.11.1989 25 51 5450
24.11.1989-23.05.1991 25 52 5525
24.05.1991-23.11.1992 25 53 5600
24.11.1992-23.05.1994 25 54 5675
24.05.1994-23.11.1995 25 55 5750
24.11.1995-23.05.1997 25 56 5825
24.05.1997-23.11.1998 25 57 5900
24.11.1998-08.09.1999 25 58 5975
08.09.1999-30.04.2008 -- 60 7000
3600 GÜN ÜZERİNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI
Yaş Şartını Yerine Getirme
23.5.2002 den önce 15 55 3600
24.5.2002-23.5.2005 15 56 3600
24.5.2005-23.5.2008 15 57 3600
24.5.2008-23.5.2011 15 58 3600
24.5.2011-23.5.2014 15 59 3600
23.5.2014 ten sonra 15 60 3600
Kadın Sigortalıların
İşe Başlama Tarihi Süresi Yaş Gün
08.09.1981 öncesi 20 -- 5000
09.09.1981-23.05.1984 20 40 5000
24.05.1984-23.05.1985 20 41 5000
24.05.1985-23.05.1986 20 42 5075
24.05.1986-23.05.1987 20 43 5150
24.05.1987-23.05.1988 20 44 5225
24.05.1988-23.05.1989 20 45 5300
24.05.1989-23.05.1990 20 46 5375
24.05.1990-23.05.1991 20 47 5450
24.05.1991-23.05.1992 20 48 5525
24.05.1992-23.05.1993 20 49 5600
24.05.1993-23.05.1994 20 50 5675
24.05.1994-23.05.1995 20 51 5750
24.05.1995-23.05.1996 20 52 5825
24.05.1996-23.05.1997 20 53 5900
24.05.1997-23.05.1998 20 54 5975
24.05.1998-23.05.1999 20 55 5975
24.05.1999-08.09.1999 20 56 5975
08.09.1999-30.4.2008 -- 58 7000
3600 GÜN ÜZERİNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI
Yaş Şartını Yerine Getirme
23.5.2002 den önce 15 50 3600
24.5.2002-23.5.2005 15 52 3600
24.5.2005-23.5.2008 15 54 3600














